(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 粮 液 | 000858 | 1.27% | 30658.56 | 137190.38 | 106531.83 | 4.05 | 12.09% |
浪潮信息 | 000977 | 3.77% | 27823.02 | 275875.19 | 248052.17 | 51.23 | 5.05% |
德明利 | 001309 | 10.00% | 13880.42 | 24509.84 | 10629.42 | 953.33 | 38.04% |
万 科A | 000002 | 0.39% | 13791.65 | 46409.35 | 32617.70 | 9.21 | 16.89% |
美锦能源 | 000723 | 3.80% | 9795.40 | 37483.98 | 27688.58 | 26.58 | 14.49% |
京东方A | 000725 | 1.15% | 9406.95 | 59484.21 | 50077.26 | 5.78 | 8.46% |
东阿阿胶 | 000423 | 5.85% | 8783.65 | 40168.45 | 31384.80 | 25.96 | 11.66% |
华工科技 | 000988 | 3.09% | 7385.28 | 39922.94 | 32537.66 | 30.62 | 9.79% |
紫光股份 | 000938 | 1.96% | 7322.07 | 68888.69 | 61566.63 | 8.34 | 5.43% |
常山北明 | 000158 | -1.67% | 6237.57 | 118348.47 | 112110.91 | 41.83 | 2.43% |
美的集团 | 000333 | 0.45% | 5170.80 | 25381.07 | 20210.27 | 1.47 | 10.90% |
徐工机械 | 000425 | 1.98% | 4657.10 | 26547.80 | 21890.70 | 14.39 | 9.21% |
国城矿业 | 000688 | 5.60% | 3927.70 | 8616.05 | 4688.35 | 20.72 | 28.29% |
桂林旅游 | 000978 | 3.16% | 3872.80 | 9527.73 | 5654.93 | 126.55 | 24.40% |
多利科技 | 001311 | 6.32% | 3701.36 | 32335.66 | 28634.30 | 106.26 | 6.08% |
ST红太阳 | 000525 | 5.02% | 3160.21 | 3956.38 | 796.18 | 55.90 | 66.46% |
粤桂股份 | 000833 | 3.66% | 3157.08 | 6818.83 | 3661.75 | 113.45 | 29.59% |
海南海药 | 000566 | 3.62% | 2972.08 | 7494.73 | 4522.65 | 52.37 | 23.95% |
华天酒店 | 000428 | 1.54% | 2961.65 | 6930.46 | 3968.81 | 55.26 | 26.20% |
华西股份 | 000936 | 2.56% | 2888.18 | 39183.36 | 36295.17 | 45.29 | 3.42% |
关键词: